
กันยายน 2020 | |||||
วัน | เวลา | รายการ |
ทีม
|
ผลการแข่ง
|
|
จันทร์ 14 | 02.00 | Premier |
Brighton
|
A
|
W 3-1
|
อาทิตย์ 20 | 22.30 | Premier | Liverpool | H | L 0-2 |
พฤหัสบดี 24 | 01.45 | Carabao Cup | Barnsley | H | W 6-0 |
เสาร์ 26 | 23.30 | Premier | West Bromwich | A | D 3-3 |
พุธ 30 | 01.45 | Carabao Cup | Spurs | A | D 1-1 |
ตุลาคม 2020 | |||||
วัน | เวลา | รายการ |
ทีม
|
ผลการแข่ง
|
|
เสาร์ 3 | 18.30 | Premier | Crystal Palace | H | W 4-0 |
เสาร์ 17 | 21.00 | Premier | Southampton | H | D 3-3 |
พุธ 21 | 02.00 | UCL | Sevilla | H | D 0-0 |
เสาร์ 24 | 21.00 | Premier | Manchester United | A | D 0-0 |
พฤหัสบดี 29 | 00.55 | UCL | FK Krasnodar | A | W 4-0 |
เสาร์ 31 | 22.00 | Premier | Burnley | A | W 3-0 |
พฤศจิกายน 2020 | |||||
วัน | เวลา | รายการ |
ทีม
|
ผลการแข่ง
|
|
พฤหัสบดี 5 | 03.00 | UCL | Rennes | H | W 3-0 |
เสาร์ 7 | 22.00 | Premier | Sheffield United | H | W4-1 |
เสาร์ 21 | 22.00 | Premier | Newcastle | A | W 2-0 |
พุธ 25 | 00.55 | UCL | Rennes | A | W 2-1 |
เสาร์ 28 | 22.00 | Premier | Spurs | H | D 0-0 |
ธันวาคม 2020 | |||||
วัน | เวลา | รายการ |
ทีม
|
ผลการแข่ง
|
|
พฤหัสบดี 3 | 03.00 | UCL | Sevilla | A | W 4-0 |
อาทิตย์ 6 | 03.00 | Premier | Leeds United | H | W 3-1 |
พุธ 9 | 03.00 | UCL | FK Krasnodar | H | D 1-1 |
อาทิตย์ 13 | 03.00 | Premier | Everton | A | L 0-1 |
พุธ 16 | 01.00 | Premier | Wolves | A | L 1-2 |
อังคาร 22 | 03.00 | Premier | West Ham | H | W 3-0 |
อาทิตย์ 27 | 00.30 | Premier | Arsenal | A | L 1-3 |
อังคาร 29 | 00.30 | Premier | Aston Villa | H | D 1-1 |
มกราคม 2021 | |||||
วัน | เวลา | รายการ |
ทีม
|
ผลการแข่ง
|
|
เสาร์ 2 | 22.00 | Premier | Manchester City | H | L 1-3 |
อาทิตย์ 10 | 20.30 | FA Cup | Morecambe | H | W 4-0 |
อาทิตย์ 17 | 00.30 | Premier | Fulham | A | W 1-0 |
พุธ 20 | 03.15 | Premier | Leicester City | A | L 0-2 |
อาทิตย์ 24 | 19.00 | FA Cup | Luton Town | H | W 3-1 |
พฤหัสบดี 28 | 01.00 | Premier | Wolves | H | D 0-0 |
เสาร์ 30 | 22.00 | Premier | Burnley | H | W 2-0 |
กุมภาพันธ์ 2021 | |||||
วัน | เวลา | รายการ |
ทีม
|
ผลการแข่ง
|
|
พฤหัสบดี 4 | 02.45 | Premier | Spurs | A | W 1-0 |
เสาร์ 6 | 21..00 | Premier | Sheffield United | A | W 2-1 |
ศุกร์ 12 | 03.00 | FA Cup | Barnslet | A | W 1-0 |
อังคาร 16 | 03.00 | Premier | Newcastle | H | W 2-0 |
เสาร์ 20 | 22.00 | Premier | Southampton | A | D 1-1 |
พุธ 24 | 03.00 | UCL | Atletico Madrid | A | W 1-0 |
อาทิตย์ 28 | 23.30 | Premier | Manchester United | H | D 0-0 |
มีนาคม 2021 | |||||
วัน | เวลา | รายการ |
ทีม
|
ผลการแข่ง
|
|
ศุกร์ 5 | 03.15 | Premier | Liverpool | A | |
อังคาร 9 | 01.00 | Premier | Everton | H | |
เสาร์ 13 | 19.30 | Premier | Leeds Uinted | A | |
พฤหัสบดี 18 | 03.00 | UCL | Atletico Madrid | H | |
อาทิตย์ 21 | 20.30 | FA Cup | Sheffield United | H | |
เมษายน 2021 | |||||
วัน | เวลา | รายการ |
ทีม
|
ผลการแข่ง
|
|
เสาร์ 3 | 21.00 | Premier | West Bromwich | H | |
เสาร์ 10 | 21.00 | Premier | Crystal Palace | A | |
เสาร์ 17 | 21.00 | Premier | Brighton | H | |
เสาร์ 24 | 21.00 | Premier | West Ham | A | |
พฤษภาคม 2021 | |||||
เสาร์ 1 | 21.00 | Premier | Fulham | H | |
เสาร์ 8 | 21.00 | Premier | Manchester City | A | |
พฤหัสบดี 13 | 01.45 | Premier | Arsenal | H | |
เสาร์ 15 | 21.00 | Premier | Leicester | H | |
อาทิตย์ 23 | 22.00 | Premier | Aston Villa | A |